ROUTE 1 KOTTAYAM (via Ponkunnam)
| Sl No. |
Place |
| 1 | Kottayam |
| 2 | Kanjikizhi |
| 3 | Manarcaud |
| 4 | Pampady |
| 5 | 14 Mile |
| 6 | Kodungoor |
| 7 | Ponkunnam |
| 8 | Kanjirappally |
| 9 | College |
ROUTE 2 ETTUMANOOR (via Ponkunnam, Pala)
| Sl No. |
Place |
| 1 | Ettumanoor |
| 2 | Vettimukal |
| 3 | Kattachira |
| 4 | Kidangoor |
| 5 | Kummannor |
| 6 | Cherpunkal |
| 7 | Aandoor |
| 8 | Arunapuram |
| 9 | Pala Bridge / Hospital |
| 10 | 12th Mile |
| 11 | Koombani |
| 12 | Poovarany |
| 13 | Paika |
| 14 | Manchakuzhi |
| 15 | Vanchimala |
| 16 | Kooraly |
| 17 | 1st Mile |
| 18 | Ponkunnam |
| 19 | Kunumbhagahm |
| 20 | Kanjirappally |
| 21 | 26th Mile |
| 22 | College |
ROUTE 3 PALA (via Erattupetta)
| Sl No. |
Place |
| 1 | Kottaramattom |
| 2 | Bharananganam |
| 3 | Panakkapalam |
| 4 | Erattupetta |
| 5 | Thidanadu |
| 6 | Pinnakkanadu |
| 7 | Kalaketty |
| 8 | Kappadu |
| 9 | Anakkal |
| 10 | Kanjirappally |
| 11 | 26th mile |
| 12 | College |
ROUTE 4 CHANGANACHERRY (via Manimala)
| Sl No. |
Place |
| 1 | Changanasserry |
| 2 | Thengana |
| 3 | Karukachal |
| 4 | Nedumkunnam |
| 5 | Pathanadu |
| 6 | Idayirikkapuzha |
| 7 | 8th mile |
| 8 | Manimala |
| 9 | Cheruvally |
| 10 | Pazhayidam |
| 11 | Chirakadavu |
| 12 | College |